阿伽门农 | ||||
![]() |
种族 | 守护 | 职业 | 战士 |
星级 | 5★ | 领导力 | 17 | |
能否变身 | 否 | 变身条件 | – |
基础信息 | |||||||||
初始攻击 | 初始血量 | ||||||||
260 | 2520 | ||||||||
技能信息 | |||||||||
嘲讽 | 所有敌方卡牌的普通攻击只能攻击本卡片牌 | ||||||||
冰盾术8 | 受到攻击时,防止其中240点伤害 | ||||||||
盾刺8 | 受到攻击后,对攻击者造成240点伤害 |
更多卡牌图鉴,请关注圣火英雄传卡牌大全>>>>
更多圣火英雄传攻略,请关注4399圣火英雄传攻略专区>>>>
欢迎来到yabo亚搏手机最新版app,手机端APP下载,收藏备用网址【xahdyh.com】,点击网址进入yabo亚搏手机最新版app官网,平台主要有以下栏目:中国足球、国际足球、篮球、NBA、综合体育、排球、奥运、F1、网球、高尔夫等体育赛事。yabo亚搏手机最新版app是全球最大的娱乐平台将继续为您提供最优质服务。
阿伽门农 | ||||
![]() |
种族 | 守护 | 职业 | 战士 |
星级 | 5★ | 领导力 | 17 | |
能否变身 | 否 | 变身条件 | – |
基础信息 | |||||||||
初始攻击 | 初始血量 | ||||||||
260 | 2520 | ||||||||
技能信息 | |||||||||
嘲讽 | 所有敌方卡牌的普通攻击只能攻击本卡片牌 | ||||||||
冰盾术8 | 受到攻击时,防止其中240点伤害 | ||||||||
盾刺8 | 受到攻击后,对攻击者造成240点伤害 |
更多卡牌图鉴,请关注圣火英雄传卡牌大全>>>>
更多圣火英雄传攻略,请关注4399圣火英雄传攻略专区>>>>